2018
Cennik i oferty specjalne
Załącznik
do Zarządzenia Nr 452/2022
Burmistrza Prudnika
z dnia 07.11.2022r.
Wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych
pozostających w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.
Obiekt | Rodzaj opłaty | Wysokość opłaty | |
Kąpielisko przy ul. Zwycięstwa w Prudniku | Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej oraz emerytom i rencistom po okazaniu stosownej legitymacji | 7 zł | |
Bilet wstępu dla dorosłych | 9 zł | ||
Bilet wstępu dla grup zorganizowanych / osobę (grupy od 10 osób) | 6 zł | ||
Bilet wstępu dla uprawnionego okaziciela Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna (po okazaniu legitymacji) | 5 zł | ||
Kryta pływalnia Kompleksu Sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej | Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie, w celach rekreacyjnych – za 70 minut (60+10) korzystania z basenu (czas liczony jest od otrzymania transpondera do momentu jego zdania) (przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za każdą rozpoczętą minutę przekroczenia) Uwaga: Sauna w cenie biletu! | ||
Bilet normalny | 17 zł | ||
Bilet ulgowy Przysługuje dzieciom, młodzieży oraz studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji
- dzieci i młodzież wraz z opiekunem poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
Dzieci do 3 roku życia -wstęp bezpłatny |
14 zł
6,00 zł | ||
Bilet dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna
Bilet przysługuje po okazaniu stosownej legitymacji |
12,00 zł
| ||
Bilet rodzinny – min. 3 osoby | 12 zł osoba dorosła 10 zł dziecko | ||
Bilet dla posiadacza Opolskiej Karty Rodziny i Seniora / Karty Dużej Rodziny / rencista / emeryt | 13 zł | ||
Wejście na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Prudnik | 1 zł | ||
Szkółka pływacka – dzieci początkujące | 180 zł / miesiąc | ||
Szkółka pływacka – dzieci zaawansowane | 100 zł / miesiąc | ||
Szkółka pływacka – dorośli | 100 zł / miesiąc | ||
Sekcja pływacka | 260 zł / miesiąc | ||
Bilet dla grup zorganizowanych z instruktorem od 6 osób | 10 zł | ||
Bilet dla instruktora | 8 zł / godzinę | ||
Bilet dla zawodników sekcji pływackiej (po okazaniu legitymacji sportowej lub karty sportowca), dla uczestników kursu na ratownika wodnego oraz dla służb OSP i MDP (po okazaniu zaświadczenia wydanego przez Zarząd OSP) | 6 zł | ||
Wynajem toru | 100 zł / godzinę | ||
Wynajem toru długoterminowy | 80 zł / godzinę | ||
Karnety (po doładowaniu karnetu w terminie ważności niewykorzystana kwota przechodzi na kolejny okres) | |||
Wartość karnetu | Cena brutto | Termin ważności | |
50,00 zł | 47,50 zł | 180 dni | |
100,00 zł | 92,00 zł | 180 dni | |
250,00 zł | 225,00 zł | 180 dni | |
350,00 zł | 297,50 zł | 365 dni | |
500,00 zł | 400,00 zł | 365 dni | |
Wydanie duplikatu karty | 10 zł | ||
Karty podarunkowe | |||
Wartość karty podarunkowej | Cena brutto | Termin ważności | |
50,00 zł | 50,00 zł | 180 dni | |
100,00 zł | 100,00 zł | 365 dni | |
Promocje | |||
Godzina dla seniora Od poniedziałku do czwartku 7:00 – 11:00 Czas korzystania z basenu wraz z sauną*, ostatnie wejście o godz. 09:59 (dla osób, które ukończyły 60 rok życia) | 6,00 zł | ||
Aktywne ferie Dzieci i młodzież do 18 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Prudnik (po okazaniu legitymacji szkolnej) poniedziałek – niedziela 7:00 – 21:00 | 2,00 zł / godzinę | ||
Tanie poranki Poniedziałek, wtorek 6:00 do 10:00 Środa – piątek 7:00 do 10:00 ostatnie wejście o godz. 08:59 |
8,00 zł | ||
Paszport – Voucher rabatowy Euroregionu Pradziad poniedziałek – niedziela 7:00 – 21:00 | 13 zł | ||
Hala sportowa przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku | Wynajem hali (sektor) przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik, zajęcia wychowania fizycznego dla służb mundurowych. | 20 zł/za jedną godzinę | |
Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych (I, II, III sektor) | 200 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową (I, II, III sektor) | 400 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem I lub II sektora hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych | 70 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem I lub II sektora hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową | 140 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem III sektora hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych | 60 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem III sektora hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową | 120 zł / za jedną godzinę | ||
Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik | 10 zł / za jedną godzinę | ||
Hala sportowa w Kompleksie Sportowym Sójka przy ul. Podgórnej | Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik, zajęcia wychowania fizycznego dla służb mundurowych. | 20 zł / za jedną godzinę | |
Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych | 50 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową | 100 zł / za jedną godzinę | ||
Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym na terenie Gminy Prudnik | 10 zł / za jedną godzinę
- z wyłączeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku | ||
Hala sportowa w Łące Prudnickiej | Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik | 20 zł / za jedną godzinę | |
Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych | 50 zł / za jedną godzinę | ||
Wynajem hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową | 100 zł / za jedną godzinę | ||
Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik | 10 zł / za jedną godzinę
- z wyłączeniem 1. Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej,
2. Publicznego Przedszkola „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej | ||
Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik ** | Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku | 100 zł / na miesiąc | |
Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku | 100 zł / na miesiąc | ||
Boisko sportowe w Niemysłowicach | 100 zł / na miesiąc | ||
Boisko sportowe w Łące Prudnickiej | 100 zł / na miesiąc | ||
Boisko sportowe w Moszczance | 100 zł / na miesiąc | ||
Boisko sportowe w Szybowicach | 50 zł / na miesiąc | ||
Boisko sportowe w Czyżowicach | 50 zł / na miesiąc | ||
Boisko sportowe w Rudziczce | 50 zł / na miesiąc | ||
Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą poza terenem Gminy Prudnik | Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku | 70 zł / za jedną godzinę | |
Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku | 70 zł / za jedną godzinę | ||
Boisko sportowe w Niemysłowicach | 70 zł / za jedną godzinę | ||
Boisko sportowe w Łące Prudnickiej | 70 zł / za jedną godzinę | ||
Boisko sportowe w Moszczance | 70 zł / za jedną godzinę | ||
Boisko sportowe w Szybowicach | 55 zł / za jedną godzinę | ||
Boisko sportowe w Czyżowicach | 55 zł / za jedną godzinę | ||
Boisko sportowe w Rudziczce | 55 zł / za jedną godzinę | ||
Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe korzystające z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku | Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku | 100 zł / za jeden dzień | |
Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku | 100 zł / za jeden dzień | ||
Boisko sportowe w Niemysłowicach | 100 zł / za jeden dzień | ||
Boisko sportowe w Łące Prudnickiej | 100 zł / za jeden dzień | ||
Boisko sportowe w Moszczance | 100 zł / za jeden dzień | ||
Boisko sportowe w Szybowicach | 100 zł / za jeden dzień | ||
Boisko sportowe w Czyżowicach | 100 zł / za jeden dzień | ||
Boisko sportowe w Rudziczce | 100 zł / za jeden dzień | ||
Orliki | Orlik w Parku Miejskim w Prudniku | Ogólnodostępne - nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP | |
Korty tenisowe | Korty tenisowe przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku | 50 zł / za jedną godzinę / przy obsłudze ASiP*** | |
5 zł / za jedną godzinę / przy obsłudze własnej*** | |||
Korty tenisowe w Parku Miejskim w Prudniku | Ogólnodostępne nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP | ||
Budynek użyteczności publicznej w Moszczance | Wynajem w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową | 60 zł / za jedną godzinę | |
Wynajem w celach niekomercyjnych oraz związanych z działalnością sportową | 30 zł / za jedną godzinę |
* sauna czynna od poniedziałku do środy od godziny 14:00
**nie dotyczy klubów sportowych i stowarzyszeń będących gospodarzem danego obiektu
***szczotkowanie kortu, malowanie linii
Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowych, siłowni i pływalni, będących z zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o którym wyżej mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.
Powrót do poprzedniej strony »