2025
Cennik gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych - ważny od 01.04.2025 r.
Zarządzenie Nr 138/2025
Burmistrza Prudnika
z dnia 25 marca 2025 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Prudnika może obniżyć stawkę opłaty lub wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z obiektów.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 452/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2025 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2025
Burmistrza Prudnika
z dnia 25 marca 2025 r.
Wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych pozostających w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku
LP. | USŁUGA | CENA |
KRYTA PŁYWALNIA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „SÓJKA” | ||
1. | Bilet normalny | 19 zł |
2. | Bilet ulgowy 1) | 16 zł |
3. | Bilet rodzinny 2) | 14 zł osoba dorosła |
12 zł dziecko | ||
4. | Bilet grupowy 3) | 12 zł |
5. | Bilet instruktorski 4) | 10 zł |
6. | Wynajem toru 5) | 100,00 zł / godzinę |
7. | Długoterminowy wynajem toru 5) | 80,00 zł / godzinę |
8. | Szkółka pływacka – dzieci początkujące | 180,00 zł / miesiąc |
9. | Szkółka pływacka – dzieci zaawansowane | 100,00 zł / miesiąc |
10. | Szkółka pływacka – dorośli | 100,00 zł / miesiąc |
11. | Sekcja pływacka | 260,00 zł / miesiąc |
12. | Wejście na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego do dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Prudnik | 1 zł |
13. | Bilet dla zawodników sekcji pływackiej, uczestników kursu na ratownika wodnego oraz dla służb OSP i MDP 6) | 8 zł |
Oferty specjalne | ||
14. | Godziny dla seniora 7) | 8 zł |
15. | Aktywne ferie 8) | 2 zł |
16. | Tanie poranki 9) | 10 zł |
17. | Bilet zniżkowy 10) | 8 zł |
Karnety | ||
18. | Karnet o wartości 50 zł 11) | 47,50 zł |
19. | Karnet o wartości 100 zł 11) | 92,00 zł |
20. | Karnet o wartości 250 zł 11) | 225,00 zł |
21. | Karnet o wartości 350 zł 12) | 297,50 zł |
22. | Karnet o wartości 500 zł 12) | 400,00 zł |
23. | Wydanie duplikatu karnetu | 10,00 zł |
Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie, w celach rekreacyjnych – za 70 min korzystania z basenu. Czas liczony jest od otrzymania transpondera do momentu jego zdania. Przekroczenie czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za każdą rozpoczętą minutę. Sauna jest w cenie biletu.
- Przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, młodzieży uczącej się do 26 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom i rencistom za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej, posiadaczom Opolskiej Karty Rodziny i Seniora/Karty Dużej Rodziny. Dzieci do 3 roku życia – wstęp bezpłatny.
- Przysługuje rodzicowi/opiekunowi oraz dziecku do lat 14 za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
- Obowiązuje dla grup powyżej 6 osób. Cena biletu wstępu dla jednego członka grupy.
- Bilet instruktorski upoważnia do wstępu na basen z możliwością prowadzenia zajęć
z zakresu nauki/doskonalenia pływania. - Rezerwacja jednego toru na okres trwania biletu wstępu (70 minut).
- Bilet przysługuje zawodnikom sekcji pływackiej po okazaniu legitymacji sportowej lub karty sportowca. Uczestnicy kursu na ratownika wodnego mogą skorzystać z biletu po okazaniu zaświadczenia organizatora kursu. Służby OSP i MDP mogą skorzystać z biletu za okazaniem zaświadczenia wydanego przez Zarząd OSP
- Bilet obowiązuje od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 10:00 dla osób, które ukończyły 60 rok życia.
- Przysługuje dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy Prudnik. Bilet obowiązuje podczas trwania ferii zimowych od poniedziałku do niedzieli, za okazaniem legitymacji szkolnej.
- Bilet obowiązuje w poniedziałek, wtorek od 6:00 – 9:00 oraz środa – piątek od 7:00 – 9:00.
- Bilet przysługuje dzieciom i młodzieży wraz z opiekunem od poniedziałku – piątku w godz. 7:00 – 14:00.
- Termin ważności karnetu wynosi 180 dni od daty zakupu.
- Termin ważności karnetu wynosi 365 dni od daty zakupu.
LP. | USŁUGA | CENA |
HALA SPORTOWA W KOMPLEKSIE SPORTOWYM „SÓJKA” | ||
1. | Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Prudnik | 30,00 zł / za jedną godzinę |
2. | Zajęcia wychowania fizycznego dla służb mundurowych | 30,00 zł / za jedną godzinę |
3. | Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa z terenu Gminy Prudnik | 60,00 zł / za jedną godzinę |
4. | Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych pozostałym najemcom | 150,00 zł / za jedną godzinę |
5. | Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową | 200,00 zł / za jedną godzinę |
6. | Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik 1) | 10,00 zł / za jedną godzinę |
- Opłata nie dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku.
LP. | USŁUGA | CENA |
HALA SPORTOWA W ŁĄCE PRUDNICKIEJ | ||
1. | Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z terenu Gminy Prudnik | 30,00 zł / za jedną godzinę |
2. | Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa z terenu Gminy Prudnik | 60,00 zł / za jedną godzinę |
3. | Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych pozostałym najemcom | 100,00 zł / za jedną godzinę |
4. | Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową | 200,00 zł / za jedną godzinę |
5. | Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik 1) | 10,00 zł / za jedną godzinę |
- Opłata nie dotyczy Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej oraz Publicznego Przedszkola „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej.
LP. | USŁUGA | CENA |
BOISKA SPORTOWE ASIP | ||
1. | Wynajem w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik 1) | 100 zł / za miesiąc 5,00 zł / dzień |
2. | Wynajem w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą poza terenem Gminy Prudnik | 100,00 zł / za jedną godzinę |
3. | Wynajem w celach sportowych przez zorganizowane grupy korzystające z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku | 200,00 zł / za jeden dzień |
4. | Wynajem w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych przez pozostałych najemców | 150,00 zł / za jedną godzinę |
5. | Wynajem w celach komercyjnych niezwiązanych | 200,00 zł / za jedną godzinę |
- Nie dotyczy klubów i stowarzyszeń sportowych będących gospodarzem danego obiektu.
LP. | USŁUGA | CENA |
ORLIKI | ||
1. | Orlik w Parku Miejskim w Prudniku | Ogólnodostępny nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP |
LP. | USŁUGA | CENA |
KORTY TENISOWE | ||
1. | Korty tenisowe przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku | Ogólnodostępne nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP |
2. | Korty tenisowe w Parku Miejskim w Prudniku | Ogólnodostępne nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP |
LP. | USŁUGA | CENA |
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MOSZCZANCE | ||
1. | Wynajem w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową | 200,00 zł / za jedną godzinę |
2. | Wynajem w celach niekomercyjnych oraz związanych z działalnością sportową | 50,00 zł / za jedną godzinę |
Weteran i weteran poszkodowany korzysta z hali sportowych, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o którym wyżej mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.
Nauczycielom, którzy korzystają z usług krytej pływalni w ramach zajęć szkolnych, przysługuje wstęp bezpłatny.
Cennik kwiecień 2025 skan.pdf (1,84MB)
Powrót do poprzedniej strony »