05.05
2025

Ocena jakości wody w basenie

MARZEC 2026

2026-03-24-09-11-20-TemplateJSHPL_ENVI-PL-248192-26-tyc (PDF | 618,13KB)
2026-03-24-09-11-04-TemplateJSHPL_ENVI-PL-248190-26-tyc (PDF | 618,13KB) ​​​​​​​
2026-03-24-09-11-11-TemplateJSHPL_ENVI-PL-248191-26-tyc (PDF | 618,14KB) ​​​​​​​
2026-03-18-07-28-43-TemplateJSHPL_ENVI-PL-189544-26-tyc (PDF | 621,90KB) ​​​​​​​
2026-03-18-07-28-48-TemplateJSHPL_ENVI-PL-189545-26-tyc (PDF | 621,91KB) ​​​​​​​
2026-03-24-09-10-40-TemplateJSHPL_ENVI-PL-248189-26-tyc (PDF | 617,99KB) ​​​​​​​

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Woda na pływalni odpowiada normom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

Zbiorcza roczna ocena jakości wody pływalnia SÓJKA Prudnik (PDF | 132,44KB)

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie